VOORDELEN
- Ideale maaltijdvervanger tijdens een dieet
- Rijk aan (46,7%!) verschillende eiwitten uit whey en caseïne
- Bevat koolhydraten uit zuivere boekweitvlokken en havermout
- Verrijkt met groene thee, CLA en L-Carnitine
NADELEN
- Niet geschikt voor een ketogeen dieet
OMSCHRIJVING
Miss Fitness – Diet Shake is gemaakt voor vrouwen die verantwoord willen diëten.
VOORDELEN MISS FITNESS – DIET SHAKE
- Groene Thee, CLA en L-Carnitine
- Heerlijke smaak, zonder toegevoegde dikmakende suikers
- Eiwitten dragen bij tot de instandhouding van de spiermassa
- Vitamine B12 draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid
- Met deze shake kun jij vele uren overbruggen
- Helpt je verantwoord te diëten met ongekend goede voedingswaarden
- Rijk aan (46,7%!) eiwitten uit whey en caseïne
- Bevat koolhydraten uit zuivere boekweitvlokken en havermout
- Ideale maaltijdvervanger tijdens een dieet
- Bevat essentiële vitaminen & mineralen die je tijdens een dieet snel misloopt
WAAROM ZOU IK DIËTEN MET DE DIET SHAKE?
Diet Shake bevat alleen goede eiwitten en koolhydraten, aangevuld met groene thee extract, CLA en pure L-Carnitine, vitaminen en mineralen. Waar veel vergelijkbare dieetproducten jouw lichaam niet geven wat het nodig heeft, biedt Diet Shake een volwaardigere mix van voedingsstoffen. Koolhydraten? Geen geraffineerde dikmakende suikers, maar pure boekweitvlokken en havermout. En de eiwitten? Uitsluitend zuivere whey, micellar caseïne en soja isolaat, waardoor je met elke shake een volledig en uitgebalanceerd profiel van aminozuren binnenkrijgt. Dat is pas verantwoord diëten!
GEBRUIK
Neem 2 maatscheppen (50 gram) Diet Shake met 250ml water of melk. Neem Diet Shake 1 tot 2 maal per dag.
SUPPLEMENT FACTSInhoud: 1000 gram Grootte Dosering: 50 gram (2 Scoops) Aantal Doseringen per verpakking: 20
| ||||
Voedingswaarde per: | 100 | gram | %ADH | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1562,5 KJ/ | 371,8 kcal | ||
Eiwit | 46,8 | gram | ||
Koolhydraten | 30,8 | gram | ||
waarvan suiker | 5,0 | gram | ||
Vet | 6,1 | gram | ||
waarvan verzadigd | 1,1 | gram | ||
Vezels | 2,6 | gram | ||
Zout | 2,2 | gram | ||
CLA geconjugeerd linolzuur | 2000 | mg | ||
L-Carnitine tartraat | 1500 | mg | ||
Groene thee extract | 1000 | mg | ||
Vitamine A | 420 | mcg | 52% | |
Vitamine B1 (thiamine) | 660 | mcg | 60% | |
Vitamine B2 (riboflavine) | 960 | mcg | 68% | |
Vitamine B3 (nicotinamide) | 10,8 | mg | 68% | |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 1,8 | mg | 30% | |
Vitamine B6 (pyridoxine hcl) | 900 | mcg | 64% | |
Vitamine B8 (d-biotine) | 9,0 | mcg | 18% | |
Vitamine B11 (Foliumzuur) | 120 | mcg | 60% | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 840 | mcg | 34% | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 27 | mg | 34% | |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 3,0 | mcg | 60% | |
Vitamine E (dl-alpha-tocoferylacetaat) | 6,0 | mg | 50% | |
Zink sulfaat | 5,7 | mg | 58% | |
Koper sulfaat | 660 | mcg | 66% | |
Jodium | 7,8 | mcg | 6% | |
Seleen | 33 | mcg | 60% | |
Mangaan sulfaat | 600 | mcg | 30% | |
Calcium fosfaat | 420 | mg | 52% | |
Fosfor | 330 | mg | 48% | |
Kalium citraat | 300 | mg | 16% | |
Natrium citraat | 345 | mg | ||
Ijzer | 9,6 | mg | 68% | |
Magnesium carbonaat | 90 | mg | 24% | |
Afhankelijk van de smaak kan de voedingswaarde licht afwijken. Alle smaakvarianten bevatten zoetstoffen. | ||||
Ingrediënten:
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.